西安地鐵1號線為西安市城市快速軌道交通規劃中最早提出修建的線路,為西安地鐵第二條運營的線路。已于2013年09月15日早10時投入運營,全長約25.40公里,設19座地下車站。線路西起位于未央區的后衛寨站,東至位于灞橋區的紡織城站,將西安市東西中軸線上的三橋站、土門站、灑金橋站、五路口、康復路、長樂路等商圈緊密聯系起來。
車站名稱 | 后衛寨地鐵站->紡織城地鐵站 | 紡織城地鐵站->后衛寨地鐵站 | ||
首車時刻 | 未車時刻 | 首車時刻 | 未車時刻 | |
后衛寨地鐵站 | 06:03 | 22:58 | -- | -- |
三橋地鐵站 | 06:06 | 23:01 | 06:48 | 23:43 |
皂河地鐵站 | 06:09 | 23:04 | 06:45 | 23:40 |
棗園地鐵站 | 06:11 | 23:07 | 06:42 | 23:37 |
漢城路地鐵站 | 06:14 | 23:09 | 06:40 | 23:35 |
開遠門地鐵站 | 06:17 | 23:12 | 06:37 | 23:32 |
勞動路地鐵站 | 06:20 | 23:15 | 06:34 | 23:29 |
玉祥門地鐵站 | 06:22 | 23:17 | 06:32 | 23:27 |
灑金橋地鐵站 | 06:24 | 23:20 | 06:29 | 23:24 |
北大街地鐵站 | 06:27 | 23:22 | 06:27 | 23:22 |
五路口地鐵站 | 06:30 | 23:25 | 06:24 | 23:19 |
朝陽門地鐵站 | 06:32 | 23:28 | 06:21 | 23:16 |
康復路地鐵站 | 06:35 | 23:30 | 06:19 | 23:14 |
通化門地鐵站 | 06:37 | 23:32 | 06:17 | 23:12 |
萬壽路地鐵站 | 06:40 | 23:35 | 06:14 | 23:09 |
長樂坡地鐵站 | 06:43 | 23:38 | 06:11 | 23:06 |
浐河地鐵站 | 06:45 | 23:41 | 06:08 | 23:03 |
半坡地鐵站 | 06:48 | 23:43 | 06:06 | 23:01 |
紡織城地鐵站 | -- | -- | 06:03 | 22:58 |
西安地鐵1號線票價現實行里程計價制。票價為起步價2元6(含6公里,以下類同)公里,每增加1元,可繼續乘坐4、4、6、6、8、8公里。即0-6公里2元;6-10公里3元;10-14公里4元;14-20公里5元;20-26公里6元;26公里以上每增加8公里增加1元。