哈爾濱地鐵1號線是哈爾濱地鐵“九線一環”規劃中第一條開通運營的線路,由哈爾濱地鐵集團有限公司負責運營。該線一、二期工程,東起道外區哈東站,沿太平橋、東西大直街、學府路分布,西至哈南站。全長17.47公里,設18座車站和1座車輛段,線路表示色為紅色。三期工程范圍由新疆大街站至哈南站,線路全長8.55公里,全線設置5座車站。四期工程從哈東站至東化工路,線路全長2.6公里,共設2座車站,分別為三環路和東化工路設站。
車站名稱 | 哈東站地鐵站->哈南站地鐵站 | 哈南站地鐵站->哈東站地鐵站 | ||
首車時刻 | 未車時刻 | 首車時刻 | 未車時刻 | |
哈東站地鐵站 | 6:00 | 21:00 | 6:35 | 21:35 |
樺樹街地鐵站 | 6:01 | 21:01 | 6:33 | 21:33 |
交通學院地鐵站 | 6:03 | 21:03 | 6:31 | 21:31 |
太平橋地鐵站 | 6:05 | 21:05 | 6:29 | 21:29 |
工程大學地鐵站 | 6:08 | 21:08 | 6:26 | 21:26 |
煙廠地鐵站 | 6:10 | 21:10 | 6:24 | 21:24 |
醫大一院地鐵站 | 6:12 | 21:12 | 6:22 | 21:22 |
博物館地鐵站 | 越站不停 | 越站不停 | 越站不停 | 越站不停 |
鐵路局地鐵站 | 6:15 | 21:15 | 6:19 | 21:19 |
哈工大地鐵站 | 6:17 | 21:17 | 6:17 | 21:17 |
西大橋地鐵站 | 6:19 | 21:19 | 6:15 | 21:15 |
和興路地鐵站 | 6:21 | 21:21 | 6:13 | 21:13 |
學府路地鐵站 | 6:23 | 21:23 | 6:11 | 21:11 |
理工大學地鐵站 | 6:25 | 21:25 | 6:09 | 21:09 |
黑龍江大學地鐵站 | 6:27 | 21:27 | 6:07 | 21:07 |
醫大二院地鐵站 | 6:29 | 21:29 | 6:05 | 21:05 |
哈達地鐵站 | 6:32 | 21:32 | 6:02 | 21:02 |
哈南站地鐵站 | 6:35 | 21:35 | 6:00 | 21:00 |
哈爾濱地鐵1號線票價定價方案采用“階梯票價制”,即票價隨著運距的增長而增加,將地鐵一號線分3個區段:1-8站內為初始票價2元,9-12站為3元,13站以上為4元,全程最高票價為4元。